Результаты поиска A312
400 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | SEAT; Skoda; Volkswagen |
C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
670 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | Audi; SEAT; Skoda; Volkswagen |
C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
580 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | SEAT; Skoda; Volkswagen |
C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
730 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | Mitsubishi |
C двигателем | Mitsubishi |
380 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | Citroen; FIAT; Isuzu; Mitsubishi |
C двигателем | Isuzu Motors; Mitsubishi; PSA |
520 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка; Угольный |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | Citroen; FIAT; Isuzu; Mitsubishi |
C двигателем | Isuzu Motors; Mitsubishi; PSA |
400 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка |
Применение в технике | Infiniti; Nissan; Subaru |
C двигателем | Nissan; Subaru |
480 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка; Угольный |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | Infiniti; Nissan; Subaru |
C двигателем | Nissan; Subaru |
800 руб
Марка | CTR |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Isuzu |
Тип изделия | Сайлентблок |
Место расположение | Задняя ось |
Объект установки | Кронштейн; Рессора |
Сторона установки на объекте | Левая; Правая |
Место установки на объекте | Задняя часть; Верхняя часть |
Материал изготовления | Металл; Резина |
Диаметр внутренний, мм.м. | 16 |
Диаметр внешний (посадочный), мм. | 40 |
Диаметр внешний (Общий), мм. | 53 |
Длина (посадочная часть), мм. | 35 |
Длина (общая), мм. | 44 |