Колодки тормозные Zekkert BK4018
Колодки тормозные Zekkert BK4018
Артикул: BK4018Комплект, 4 фрикционные пластины на заднюю ось автомобиля под барабанный тормоз.
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Audi; Chery; Geely; Seat; Skoda; Volkswagen |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Барабанные тормоза |
| Разработчик тормозной системы | VAG |
| Сторона установки | Задняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | 199 |
| Ширина колодки или накладки, мм. | 40 |
| Толщина колодки или накладки, мм | Array |
Продавец: Автомагазин СевРес
Оформление и выдача заказов СевРес в Мурманске
Мы рады Вас видеть у нас в гостях.
Адрес пункта выдачи в Мурманске и контакты
Пункт оформления и выдачи заказов расположен по адресу:
- пр. Кирова, д. 38, 183038, Мурманск, Мурманская область, Россия
- Телефон: +7 (8152) 25-30-58
Режим работы:
- Понедельник - пятница: с 10:00 до 19:00
- Субботас: 11:00 до 17:00
- Воскресенье: Выходной
Кто мы и почему выбрали нас?
СевРес — это не просто автомагазин, а целостная сеть подразделений, работающих слаженно и профессионально, чтобы обеспечивать клиентов качественными автозапчастями по лучшим ценам. Мы сами импортируем товары напрямую с заводов и крупных дистрибьюторов, предлагая конкурентоспособные цены и исключительную надежность.
Транспортные компании доставки
Мы отправляем товары через крупные транспортные компании:
- СДЭК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
Доставка в любой город России
Ваши заказы отправляются по всей территории России, включая следующие населенные пункты:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Преимущества заказа в СевРес
Оформляя заказ в СевРес, вы получаете:
- Высокое качество товаров
- Гибкие условия доставки
- Удобные способы оплаты
- Профессиональную поддержку клиентов
Доверьтесь нашему опыту и сделайте заказ в СевРес!
Следите за нашими новостями:
Нужны автозапчасти ?
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку тормозных колодок BK4018 фирмы Zekkert. Наши менеджеры имеют многолетний опыт продаж аналоговых автозапчастей и с полной уверенностью рекомендуют использовать в качестве расходных материалов тормозной ситстемы Вашего автомобиля фрикционные пластины бренда Zekkert. Это идеальное сочетание высокого качества и низкой цены. Обратившись в нашу компанию с целью купить дисковые тормозные колодки Zekkert BK4018, Вы получите выгодное предложение. Покупка товара осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
| Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
При приобретении автозапчастей в крупном объеме, возможны дополнительные скидки. Для организаций предусмотрен вариант работы по договору и с оплатой счетов включая НДС в стоимость товара. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у менеджеров нашей компании, воспользовавшись кнопкой "Оформить заявку", а также посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж колодок тормозных Zekkert:
| Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
| Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
| Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
| Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание тормозных колодок Zekkert BK4018:
Тормозные колодки фирмы Zekkert изготовлены на самом современном оборудовании по передовым технологиям и обеспечивают эффективное торможение транспортного средства. Данные тормозные колодки Зеккерт являются качественным заменителем оригинальных автозапчастей в ходе технического обслуживания тормозной системы автомобилей Ауди, Чери, Джили, Сеат, Шкода, Фольксваген. Рабочая фрикционная пластина, которая входит в контакт с поверхностью тормозного барабана, отличается идеальным балансом полимерной композиции, медной и латунной стружки. Используемые армирующие компоненты в производстве фрикционной смеси тормозных колодок направлены не только на эффективное торможение, но и на продуктивную способность отводить тепло от тормозных барабанов, предотвращая возможный перегрев и, как следствие, искажение их геометрии.Технические характеристики тормозных колодок Zekkert BK4018:
| Тормозная система | VAG | |||
| Тип тормозного механизма | Барабанный тормоз | |||
| Сторона установки | Задний мост, левое и правое колесо | |||
| Диаметр, мм. | 199 | |||
| Ширина, мм. | 40 | |||
| Примечание | С рычагом | |||
| Вес, кг. | 1,39 | |||
Тормозные колодки Zekkert BK4018 применяются в автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| Audi | 100 (4A2, C4) | 2.4 D | 12.1990 | 07.1994 | AAS | 60 | 82 |
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1983 | 07.1989 | NP | 66 | 90 | |
| 1.8 | 08.1983 | 07.1989 | JW | 66 | 90 | ||
| 1.8 | 08.1983 | 07.1989 | JW | 66 | 90 | ||
| 1.8 | 08.1983 | 07.1989 | DS | 66 | 90 | ||
| 100 Avant (4A5, C4) | 2.4 D | 12.1990 | 07.1994 | AAS | 60 | 82 | |
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 08.1990 | 10.1991 | ABB | 75 | 102 | |
| 1.8 E | 06.1986 | 08.1991 | DZ | 82 | 112 | ||
| 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TD | 09.1991 | 12.1994 | AAZ | 55 | 75 | |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 04.1987 | 09.1991 | SB | 59 | 80 | |
| 1.6 TD | 04.1987 | 09.1991 | RA | 59 | 80 | ||
| A2 (8Z0) | 1.4 | 02.2000 | 08.2005 | AUA | 55 | 75 | |
| 1.4 | 02.2000 | 08.2005 | BBY | 55 | 75 | ||
| 1.2 TDI | 03.2001 | 08.2005 | ANY | 45 | 61 | ||
| 1.4 TDI | 02.2000 | 08.2005 | AMF | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 02.2000 | 08.2005 | BHC | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 11.2003 | 08.2005 | ATL | 66 | 90 |
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| CHERY | Amulet | 1.3 | 09.2006 | 07.2008 | SQR475E | 60 | 80 |
| 1.5 | 07.2008 | 05.2010 | SQR477F | 80 | 109 | ||
| 1.6 | 08.2003 | 09.2007 | SQR480 | 65 | 88 | ||
| 1.6 | 09.2007 | 07.2008 | SQR480 | 71 | 97 | ||
| Amulet II | 1.5 CNG | 05.2010 | 12.2014 | SQR477F | 80 | 109 |
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| Geely | MR Sedan | 1.3 | 09.2005 | - | MR479Q | 63 | 86 |
| 1.5 | 09.2005 | - | MR479QA | 69 | 94 | ||
| MR Наклонная задняя часть | 1.3 | 09.2005 | - | MR479Q | 63 | 86 | |
| 1.5 | 09.2005 | - | MR479QA | 69 | 94 |
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| Seat | Arosa (6H) | 1.0 | 10.1998 | 01.2001 | AHT | 37 | 50 |
| 1.0 | 05.1997 | 06.2004 | ANV | 37 | 50 | ||
| 1.0 | 05.1997 | 06.2004 | ALD | 37 | 50 | ||
| 1.0 | 05.1997 | 06.2004 | ALL | 37 | 50 | ||
| 1.0 | 05.1997 | 06.2004 | AUC | 37 | 50 | ||
| 1.0 | 05.1997 | 06.2004 | AER | 37 | 50 | ||
| 1.4 | 05.1997 | 06.2004 | AKV | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 05.1997 | 06.2004 | APQ | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 05.1997 | 06.2004 | AKK | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 05.1997 | 06.2004 | ANW | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 05.1997 | 06.2004 | AUD | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 05.1997 | 06.2004 | AEX | 44 | 60 | ||
| 1.4 16V | 01.2000 | 06.2004 | AFK | 74 | 100 | ||
| 1.4 16V | 01.2000 | 06.2004 | AQQ | 74 | 100 | ||
| 1.4 16V | 01.2000 | 06.2004 | AUB | 74 | 100 | ||
| 1.4 TDI | 01.2000 | 06.2004 | AMF | 55 | 75 | ||
| 1.7 SDI | 08.1997 | 06.2004 | AKU | 44 | 60 | ||
| Cordoba (6K1, 6K2) | 1.0 i | 09.1996 | 06.1999 | AER | 37 | 50 | |
| 1.4 i | 06.1994 | 06.1999 | AKV | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 06.1994 | 06.1999 | APQ | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 06.1994 | 06.1999 | ABD | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 06.1994 | 06.1999 | AEX | 44 | 60 | ||
| 1.4 i 16V | 09.1996 | 06.1999 | AFH | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 05.1994 | 06.1999 | 1F | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 02.1993 | 06.1999 | ABU | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 02.1993 | 06.1999 | AEE | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 02.1993 | 06.1999 | ALM | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 07.1996 | 10.1999 | AFT | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 07.1996 | 10.1999 | AKL | 74 | 101 | ||
| 1.8 i | 02.1993 | 06.1999 | ACC | 66 | 90 | ||
| 1.8 i | 02.1993 | 06.1999 | ABS | 66 | 90 | ||
| 1.8 i | 02.1993 | 06.1999 | ADZ | 66 | 90 | ||
| 1.8 i 16V | 10.1993 | 08.1996 | ADL | 95 | 129 | ||
| 1.9 D | 01.1996 | 08.1996 | 1Y | 47 | 64 | ||
| 1.9 SDI | 08.1996 | 06.1999 | AEY | 47 | 64 | ||
| 1.9 D | 02.1993 | 08.1996 | 1Y | 50 | 68 | ||
| 1.9 TD | 02.1993 | 08.1996 | AAZ | 55 | 75 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 06.1999 | 1Z | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 06.1999 | AHU | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 03.1997 | 06.1999 | AFN | 81 | 110 | ||
| Cordoba (6K2) | 1.0 | 06.1999 | 10.2002 | ANV | 37 | 50 | |
| 1.0 | 06.1999 | 10.2002 | ALD | 37 | 50 | ||
| 1.0 | 06.1999 | 10.2002 | AUC | 37 | 50 | ||
| 1.4 | 06.1999 | 10.2002 | AKK | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 06.1999 | 10.2002 | ANW | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 06.1999 | 10.2002 | AUD | 44 | 60 | ||
| 1.4 16V | 05.2000 | 10.2002 | APE | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 05.2000 | 10.2002 | AUA | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 02.2000 | 10.2002 | AQQ | 74 | 100 | ||
| 1.4 16V | 02.2000 | 10.2002 | AUB | 74 | 100 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 10.2002 | ALM | 55 | 75 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 10.2002 | APF | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 10.2002 | AEH | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 10.2002 | AUR | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 10.2002 | AKL | 74 | 101 | ||
| 1.9 SDI | 06.1999 | 10.2002 | AQM | 50 | 68 | ||
| 1.9 SDI | 06.1999 | 10.2002 | AGP | 50 | 68 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 10.2002 | ALH | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 10.2002 | AHU | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 10.2002 | AGR | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 10.2002 | ASV | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 10.2002 | ASK | 81 | 110 | ||
| Cordoba (6L2) | 1.2 | 10.2002 | 06.2006 | AZQ | 47 | 64 | |
| 1.2 | 10.2002 | 06.2006 | BME | 47 | 64 | ||
| 1.2 12V | 05.2006 | 11.2009 | BXV | 51 | 70 | ||
| 1.4 16V | 09.2002 | 12.2007 | BBY | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 09.2002 | 12.2007 | BKY | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 05.2006 | 11.2009 | BXW | 63 | 86 | ||
| 1.4 16V | 10.2002 | 11.2009 | AUB | 74 | 100 | ||
| 1.4 16V | 10.2002 | 11.2009 | BBZ | 74 | 100 | ||
| 1.6 | 04.2003 | 11.2009 | BAH | 74 | 101 | ||
| 1.6 16V | 11.2006 | 11.2009 | BTS | 77 | 105 | ||
| 2.0 | 09.2002 | 11.2009 | AZL | 85 | 115 | ||
| 2.0 | 09.2002 | 11.2009 | BBX | 85 | 115 | ||
| 1.4 TDI | 05.2005 | 11.2009 | BNM | 51 | 70 | ||
| 1.4 TDI | 10.2002 | 12.2005 | AMF | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 06.2005 | 11.2009 | BNV | 59 | 80 | ||
| 1.4 TDI | 06.2005 | 11.2009 | BMS | 59 | 80 | ||
| 1.9 SDI | 09.2002 | 11.2009 | ASY | 47 | 64 | ||
| 1.9 TDI | 09.2002 | 11.2009 | AXR | 74 | 100 | ||
| 1.9 TDI | 09.2002 | 11.2009 | ATD | 74 | 100 | ||
| 1.9 TDI | 09.2002 | 11.2009 | BMT | 74 | 100 | ||
| 1.9 TDI | 10.2002 | 11.2009 | BLT | 96 | 131 | ||
| 1.9 TDI | 10.2002 | 11.2009 | ASZ | 96 | 131 | ||
| Cordoba Vario (6K5) | 1.4 | 06.1999 | 12.2002 | AKK | 44 | 60 | |
| 1.4 | 06.1999 | 12.2002 | ANW | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 06.1999 | 12.2002 | AUD | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1996 | 06.1999 | AKV | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1996 | 06.1999 | APQ | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1996 | 06.1999 | AEX | 44 | 60 | ||
| 1.6 i | 05.1997 | 06.1999 | 1F | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 06.1999 | 12.2002 | APE | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 06.1999 | 12.2002 | AUA | 55 | 75 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 12.2002 | ABU | 55 | 75 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 12.2002 | ALM | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 09.1996 | 06.1999 | AEE | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 09.1996 | 06.1999 | ALM | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 09.1996 | 06.1999 | AFT | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 12.2002 | APF | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 12.2002 | AEH | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 12.2002 | AUR | 74 | 101 | ||
| 1.6 | 06.1999 | 12.2002 | AKL | 74 | 101 | ||
| 1.9 SDI | 06.1999 | 12.2002 | AQM | 50 | 68 | ||
| 1.9 SDI | 06.1999 | 12.2002 | AGP | 50 | 68 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 12.2002 | ALH | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 12.2002 | AGR | 66 | 90 | ||
| 1.9 SDI | 09.1996 | 06.1999 | AEY | 47 | 64 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 06.1999 | 1Z | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 06.1999 | AHU | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 12.2002 | ASV | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 06.1999 | 12.2002 | ASK | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 07.1997 | 06.1999 | AFN | 81 | 110 | ||
| Ibiza II (6K1) | 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | ANV | 37 | 50 | |
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | ALD | 37 | 50 | ||
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | AUC | 37 | 50 | ||
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | AER | 37 | 50 | ||
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | ANV | 37 | 50 | ||
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | ALD | 37 | 50 | ||
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | AUC | 37 | 50 | ||
| 1.0 i | 09.1996 | 02.2002 | AER | 37 | 50 | ||
| 1.3 i | 03.1993 | 08.1999 | 2G | 40 | 54 | ||
| 1.3 i | 03.1993 | 08.1999 | AAV | 40 | 54 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | AKV | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | APQ | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | AKK | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | ABD | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | ANW | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | AUD | 44 | 60 | ||
| 1.4 i | 09.1993 | 02.2002 | AEX | 44 | 60 | ||
| 1.4 16V | 05.2000 | 02.2002 | APE | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 05.2000 | 02.2002 | AUA | 55 | 75 | ||
| 1.4 i 16V | 06.1997 | 02.2002 | AQQ | 74 | 101 | ||
| 1.4 i 16V | 06.1997 | 02.2002 | AUB | 74 | 101 | ||
| 1.4 i 16V | 06.1997 | 02.2002 | AFH | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 09.1994 | 06.1999 | 1F | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AFT | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | APF | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AEH | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AUR | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AKL | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AFT | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | APF | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AEH | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AUR | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 04.1996 | 02.2002 | AKL | 74 | 101 | ||
| 1.6 i | 03.1993 | 02.2002 | ABU | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 03.1993 | 02.2002 | AEE | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 03.1993 | 02.2002 | ALM | 55 | 75 | ||
| 1.8 i | 03.1993 | 08.1999 | ACC | 66 | 90 | ||
| 1.8 i | 03.1993 | 08.1999 | ABS | 66 | 90 | ||
| 1.8 i | 03.1993 | 08.1999 | ADZ | 66 | 90 | ||
| 1.8 T 20V Cupra | 07.2000 | 02.2002 | AYP | 115 | 156 | ||
| 1.8 T 20V Cupra | 07.2000 | 02.2002 | AQX | 115 | 156 | ||
| 1.9 D | 04.1993 | 08.1996 | 1Y | 47 | 64 | ||
| 1.9 SDI | 08.1996 | 08.1999 | AEY | 47 | 64 | ||
| 1.9 D | 10.1994 | 08.1996 | 1Y | 50 | 68 | ||
| 1.9 SDI | 08.1999 | 02.2002 | AQM | 50 | 68 | ||
| 1.9 SDI | 08.1999 | 02.2002 | AGP | 50 | 68 | ||
| 1.9 TD | 03.1993 | 08.1996 | AAZ | 55 | 75 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 02.2002 | 1Z | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 02.2002 | AHU | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 02.2002 | ALH | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 08.1996 | 02.2002 | AGR | 66 | 90 | ||
| 1.9 TDI | 02.1997 | 02.2002 | ASV | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 02.1997 | 02.2002 | AFN | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 02.1997 | 02.2002 | ASK | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 02.1997 | 02.2002 | ASV | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 02.1997 | 02.2002 | AFN | 81 | 110 | ||
| 1.9 TDI | 02.1997 | 02.2002 | ASK | 81 | 110 | ||
| Ibiza III (6L1) | 1.2 | 06.2007 | 05.2008 | BBM | 44 | 60 | |
| 1.2 | 02.2002 | 06.2006 | AZQ | 47 | 64 | ||
| 1.2 | 02.2002 | 06.2006 | BME | 47 | 64 | ||
| 1.2 12V | 05.2006 | 11.2009 | BXV | 51 | 70 | ||
| 1.4 16V | 02.2002 | 12.2007 | BBY | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 02.2002 | 12.2007 | BKY | 55 | 75 | ||
| 1.4 16V | 05.2006 | 11.2009 | BXW | 63 | 86 | ||
| 1.4 16V | 02.2002 | 11.2009 | AUB | 74 | 100 | ||
| 1.4 16V | 02.2002 | 11.2009 | BBZ | 74 | 100 | ||
| 1.6 | 02.2003 | 11.2009 | BAH | 74 | 101 | ||
| 1.4 TDI | 05.2005 | 11.2009 | BNM | 51 | 70 | ||
| 1.4 TDI | 05.2002 | 12.2005 | AMF | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 06.2005 | 11.2009 | BNV | 59 | 80 | ||
| 1.4 TDI | 06.2005 | 11.2009 | BMS | 59 | 80 | ||
| 1.9 SDI | 02.2002 | 12.2005 | ASY | 47 | 64 | ||
| 1.9 TDI | 02.2002 | 11.2009 | BLT | 96 | 131 | ||
| 1.9 TDI | 02.2002 | 11.2009 | ASZ | 96 | 131 | ||
| Ibiza IV (6J5, 6P1) | 1.0 | 05.2015 | - | CHYB | 55 | 75 | |
| 1.0 TSI | 05.2015 | - | CHZB | 70 | 95 | ||
| 1.0 TSI | 05.2015 | - | CHZC | 81 | 110 | ||
| 1.2 TSI | 08.2012 | - | CBZA | 63 | 86 | ||
| 1.2 TSI | 05.2015 | - | CJZC | 66 | 90 | ||
| 1.2 TSI | 09.2010 | - | CBZB | 77 | 105 | ||
| 1.2 TSI | 09.2015 | - | CJZD | 81 | 110 | ||
| 1.2 | 07.2009 | - | CGPB | 44 | 60 | ||
| 1.2 | 03.2008 | - | CGPA | 51 | 70 | ||
| 1.2 | 03.2008 | - | BZG | 51 | 70 | ||
| 1.2 | 03.2008 | - | CJLB | 51 | 70 | ||
| 1.4 | 03.2008 | - | CGGB | 63 | 85 | ||
| 1.4 | 03.2008 | - | BXW | 63 | 85 | ||
| 1.4 TSI | 11.2015 | - | CZEA | 110 | 150 | ||
| 1.6 | 05.2008 | - | BTS | 77 | 105 | ||
| 1.6 LPG | 05.2011 | - | CNKA | 60 | 81 | ||
| 1.2 TDI | 05.2010 | - | CFWA | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUSA | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 07.2008 | 06.2010 | BMS | 59 | 80 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUSB | 66 | 90 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUTA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2009 | - | CAYB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 05.2009 | - | CLNA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2009 | - | CAYC | 77 | 105 | ||
| 1.9 TDI | 07.2008 | 06.2010 | BXJ | 66 | 90 | ||
| Ibiza IV Sportcoupe (6J1, 6P5) | 1.0 | 05.2015 | - | CHYB | 55 | 75 | |
| 1.0 TSI | 05.2015 | - | CHZB | 70 | 95 | ||
| 1.0 TSI | 05.2015 | - | CHZC | 81 | 110 | ||
| 1.2 TSI | 05.2015 | - | CJZC | 66 | 90 | ||
| 1.2 TSI | 09.2010 | - | CBZB | 77 | 105 | ||
| 1.2 TSI | 09.2015 | - | CJZD | 81 | 110 | ||
| 1.2 | 07.2009 | - | CGPB | 44 | 60 | ||
| 1.2 | 07.2008 | - | CGPA | 51 | 70 | ||
| 1.2 | 07.2008 | - | BZG | 51 | 70 | ||
| 1.2 | 07.2008 | - | CJLB | 51 | 70 | ||
| 1.4 | 07.2008 | - | CGGB | 63 | 85 | ||
| 1.4 | 07.2008 | - | BXW | 63 | 85 | ||
| 1.4 TSI | 11.2015 | - | CZEA | 110 | 150 | ||
| 1.6 | 07.2008 | - | BTS | 77 | 105 | ||
| 1.6 LPG | 05.2011 | - | CNKA | 60 | 81 | ||
| 1.2 TDI | 05.2010 | - | CFWA | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUSA | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 07.2008 | 06.2010 | BMS | 59 | 80 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUSB | 66 | 90 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUTA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2009 | - | CAYB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 05.2009 | - | CLNA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2009 | - | CAYC | 77 | 105 | ||
| 1.9 TDI | 07.2008 | 06.2010 | BXJ | 66 | 90 | ||
| Ibiza IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | 05.2015 | - | CHYB | 55 | 75 | |
| 1.0 TSI | 05.2015 | - | CHZB | 70 | 95 | ||
| 1.0 TSI | 05.2015 | - | CHZC | 81 | 110 | ||
| 1.2 TSI | 09.2012 | - | CBZA | 63 | 86 | ||
| 1.2 TSI | 05.2015 | - | CJZC | 66 | 90 | ||
| 1.2 TSI | 09.2010 | - | CBZB | 77 | 105 | ||
| 1.2 TSI | 09.2015 | - | CJZD | 81 | 110 | ||
| 1.2 | 05.2010 | - | CGPB | 44 | 60 | ||
| 1.2 | 05.2010 | - | CGPA | 51 | 70 | ||
| 1.2 | 05.2010 | - | BZG | 51 | 70 | ||
| 1.2 | 05.2010 | - | CJLB | 51 | 70 | ||
| 1.4 | 03.2010 | - | CGGB | 63 | 85 | ||
| 1.4 TSI | 11.2015 | - | CZEA | 110 | 150 | ||
| 1.2 TDI | 04.2010 | - | CFWA | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUSA | 55 | 75 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUSB | 66 | 90 | ||
| 1.4 TDI | 05.2015 | - | CUTA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 03.2010 | - | CAYB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 03.2010 | - | CLNA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 03.2010 | - | CAYC | 77 | 105 | ||
| Inca (6K9) | 1.4 16V | 04.2000 | 06.2003 | AUA | 55 | 75 | |
| 1.9 TDI | 09.1996 | 06.2003 | ALH | 66 | 90 | ||
| Mii (KF1) | 1.0 | 10.2011 | - | CHYA | 44 | 60 | |
| 1.0 EcoFuel | 11.2012 | - | CPGA | 50 | 68 | ||
| 1.0 | 10.2011 | - | CHYB | 55 | 75 | ||
| Toledo I (1L) | 1.6 i | 05.1991 | 03.1999 | EZ | 54 | 73 | |
| 1.6 i | 05.1991 | 03.1999 | ABN | 54 | 73 | ||
| 1.6 i | 05.1991 | 03.1999 | 1F | 54 | 73 | ||
| 1.6 i | 01.1993 | 03.1999 | 1F | 55 | 75 | ||
| 1.6 i | 11.1996 | 03.1999 | AFT | 74 | 101 | ||
| 1.8 i | 05.1991 | 12.1996 | RP | 65 | 88 | ||
| 1.8 i | 11.1993 | 12.1996 | ACC | 66 | 90 | ||
| 1.8 i | 11.1993 | 12.1996 | ABS | 66 | 90 | ||
| 1.8 i | 11.1993 | 12.1996 | ADZ | 66 | 90 | ||
