Фильтр воздушный Zekkert LF1946
Фильтр воздушный Zekkert LF1946
Артикул: LF1946Сменный фильтрующий элемент системы подачи воздуха в камеры сгорания двигателя.
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Audi; SEAT; Skoda; Volkswagen |
| C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
Сеть автомагазинов СевРес | Москва | Мурманск
Автозапчасти напрямую с заводов. Доставка по всей России.
У нас покупают выгодно и быстро!
Оформление и выдача заказов
Оформите заказ на нашем сайте или через бота в мессенджере. Оплатите и заберите товар лично или через курьерскую доставку.
Для региональных покупателей мы бесплатно доставим товар до терминала ТК для отправки вам.
Москва
Солнцево, ул. Производственная, д. 11 стр. 1
Телефон: +7 (917) 562-22-32Режим работы уточняйте в разделе контакты.
Кто мы и почему выбрали нас?
СевРес - это не просто автомагазин, а целостная сеть подразделений, работающих слаженно и профессионально, чтобы обеспечивать клиентов качественными автозапчастями. Мы сами импортируем товары напрямую с заводов и крупных дистрибьюторов, предлагая конкурентоспособные цены и исключительную надёжность.
Транспортные компании доставки
Мы отправляем товары через крупные транспортные компании. Нажмите на логотип, чтобы увидеть адреса пунктов выдачи в городах:

Доставка в любой город России
Ваши заказы отправляются по всей территории России. Нажмите на город, чтобы увидеть ориентировочные сроки и стоимость доставки:
Преимущества заказа в СевРес
- Высокое качество товаров
- Гибкие условия доставки
- Удобные способы оплаты
- Профессиональная поддержка клиентов
Доверьтесь нашему опыту и сделайте заказ в СевРес!
Следите за новостями в MAX или Telegram
Склад-офис продаж - Москва (Солнцево)
Контактная информация
| Оформление и выдача заказов | г. Москва (Солнцево), ул. Производственная, д. 11 стр. 1 |
| Телефон | +7 (917) 562-22-32 |
| Мессенджеры | +7 (917) 562-22-32 |
| SevRes51@mail.ru | |
| Сайт | https://sevres.ru |
Режим работы
| Понедельник - пятница | 10:00 - 19:00 |
| Суббота | 11:00 - 17:00 |
| Воскресенье | По предварительной договоренности |
Автомагазин - Мурманск
Контактная информация
| Оформление и выдача заказов | 183032, г. Мурманск, пр. Кирова, д. 38 |
| Розничные продажи (Тел 1) | +7 (8152) 25-30-58 |
| Розничные продажи (Тел 2) | +7 (8152) 25-30-59 |
| Мессенджеры | +7 (911) 325-66-22 |
| SevRes51@mail.ru | |
| Сайт | https://sevres.ru |
Режим работы
| Понедельник - пятница | с 10:00 до 19:00 (обед 13:00-14:00) |
| Суббота | с 11:00 до 17:00 (обед 13:00-14:00) |
| Воскресенье | Выходной |
СДЭК договор
Транспортная компания СДЭК - быстрая доставка по всей России. У нас действует договор с пониженными тарифами.
Пункты выдачи в городах:
Деловые Линии
Транспортная компания Деловые Линии - надежная доставка грузов по России.
Терминалы в городах:
ПЭК
Транспортная компания ПЭК - выгодная доставка тяжёлых грузов по России.
Терминалы в городах:
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра воздуха Zekkert LF1946. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить воздушный фильтр от фирмы Zekkert, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
| Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы Зеккерт. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров Zekkert:
| Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
| Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
| Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
| Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра воздушной системы Zekkert LF1946:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха от пыли и механических частиц, что позволяет предотвратить преждевременный износ цилиндро-поршневой группы двигателя автомобилей Ауди, Сеат, Шкода, Фольксваген. Фильтр фирмы Зеккерт отличается высококачественными материалами, которые лежат в основе производства запчастей данной товарной группы. Бумажный элемент уверенно противостоит агрессивному воздействию твёрдых частиц, сохраняя целостность фильтрующей поверхности.
Технические характеристики фильтра Zekkert LF1946:
| Тип фильтра | Воздушный фильтр |
| Высота H, мм | 292 |
| Наружный диаметр B, мм | 177 |
| Внутренний диаметр C, мм | 70 |
Фильтр Zekkert LF1946 для применения в автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 04.2012 | - | CJSA | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI quattro | 08.2012 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 TFSI | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| S3 quattro | 02.2013 | - | CJXB | 206 | 280 | ||
| S3 quattro | 05.2014 | - | CJXF | 210 | 286 | ||
| S3 quattro | 07.2016 | - | CJXD | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 07.2016 | - | DJHB | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 11.2012 | - | CJXC | 221 | 300 | ||
| S3 quattro | 06.2016 | - | DJHA | 228 | 310 | ||
| S3 quattro | 06.2016 | - | CJXG | 228 | 310 | ||
| 1.6 TDI | 10.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 01.2013 | - | CRFA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRBD | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRLC | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | CRFC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 04.2012 | - | DBGA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 04.2012 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 04.2012 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 04.2012 | - | CRUA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 04.2012 | - | DEJA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 10.2012 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 10.2012 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI quattro | 12.2012 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 10.2013 | - | CJZA | 77 | 105 | |
| 1.8 TFSI | 11.2013 | - | CNSB | 125 | 170 | ||
| 1.8 TFSI | 05.2013 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 1.8 TFSI | 05.2013 | - | CJSA | 132 | 180 | ||
| 1.8 TFSI quattro | 11.2013 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 TFSI | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| S3 quattro | 10.2013 | - | CJXB | 206 | 280 | ||
| S3 quattro | 05.2014 | - | CJXF | 210 | 286 | ||
| S3 quattro | 08.2016 | - | CJXD | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 08.2016 | - | DJHB | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 10.2013 | - | CJXC | 221 | 300 | ||
| S3 quattro | 06.2016 | - | DJHA | 228 | 310 | ||
| S3 quattro | 06.2016 | - | CJXG | 228 | 310 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2014 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 05.2014 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 05.2014 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRFA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | DEJB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 09.2013 | - | CRBD | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 09.2013 | - | CRLC | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRFC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | DCYA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | DBGA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRUA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | DEJA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 10.2013 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 10.2013 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 09.2012 | - | CJSB | 132 | 180 | |
| 1.8 TFSI | 09.2012 | - | CJSA | 132 | 180 | ||
| 1.8 TFSI quattro | 05.2013 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 TFSI | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| S3 quattro | 05.2013 | - | CJXB | 206 | 280 | ||
| S3 quattro | 05.2014 | - | CJXF | 210 | 286 | ||
| S3 quattro | 07.2016 | - | CJXD | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 07.2016 | - | DJHB | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 11.2012 | - | CJXC | 221 | 300 | ||
| S3 quattro | 06.2016 | - | DJHA | 228 | 310 | ||
| S3 quattro | 06.2016 | - | CJXG | 228 | 310 | ||
| 1.6 TDI | 10.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRFA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | DEJB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRBD | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRLC | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 03.2013 | - | CRFC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | DCYA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | DBGA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | CRUA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | DEJA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 02.2013 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 02.2013 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI quattro | 05.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 05.2014 | - | CNSB | 125 | 170 | |
| 1.8 TFSI | 10.2013 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 1.8 TFSI | 10.2013 | - | CJSA | 132 | 180 | ||
| 1.8 TFSI quattro | 03.2014 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 TFSI | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | - | CZPB | 140 | 190 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2014 | - | CNTC | 162 | 220 | ||
| S3 quattro | 03.2014 | - | CJXF | 210 | 286 | ||
| S3 quattro | 07.2016 | - | DJHB | 213 | 290 | ||
| S3 quattro | 04.2014 | - | CJXC | 221 | 300 | ||
| S3 quattro | 07.2016 | - | DJHA | 228 | 310 | ||
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRLC | 100 | 136 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 03.2014 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| Q2 (GAB) | 1.6 TDI | 06.2016 | - | DDYA | 85 | 115 | |
| 2.0 TDI | 09.2016 | - | DFGA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 09.2016 | - | DFGA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI quattro | 07.2016 | - | DFHA | 140 | 190 | ||
| TT (FV3) | 1.8 TFSI | 08.2015 | - | CJSB | 132 | 180 | |
| 1.8 TFSI | 08.2015 | - | CJSA | 132 | 180 | ||
| 2.0 TFSI | 07.2014 | - | CHHC | 169 | 230 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 07.2014 | - | CHHC | 169 | 230 | ||
| 2.0 TTS quattro | 02.2015 | - | CJXF | 210 | 286 | ||
| 2.0 TTS quattro | 11.2014 | - | CJXG | 228 | 310 | ||
| 2.0 TDI | 07.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI | 08.2015 | - | CJSB | 132 | 180 | |
| 1.8 TFSI | 08.2015 | - | CJSA | 132 | 180 | ||
| 2.0 TFSI | 11.2014 | - | CHHC | 169 | 230 | ||
| 2.0 TFSI quattro | 11.2014 | - | CHHC | 169 | 230 | ||
| 2.0 TTS quattro | 02.2015 | - | CJXF | 210 | 286 | ||
| 2.0 TTS quattro | 11.2014 | - | CJXG | 228 | 310 | ||
| 2.0 TDI | 11.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| Seat | Ateca (KH7) | 1.6 TDI | 04.2016 | - | DDYA | 85 | 115 |
| 2.0 TDI | 10.2016 | - | CRVA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 10.2016 | - | CRVC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 04.2016 | - | DFFA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 04.2016 | - | DFFA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 06.2016 | - | DFHA | 140 | 190 | ||
| Leon (5F1) | 1.8 TSI | 02.2013 | - | CJSA | 132 | 180 | |
| 2.0 Cupra | 10.2013 | - | CJXE | 195 | 265 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2013 | - | CJXA | 206 | 280 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2015 | - | CJXH | 213 | 290 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 11.2016 | - | DDYA | 85 | 115 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRVA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRVC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 10.2012 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 10.2012 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI | 09.2012 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| Leon SC (5F5) | 1.8 TSI | 02.2013 | - | CJSA | 132 | 180 | |
| 2.0 Cupra | 10.2013 | - | CJXE | 195 | 265 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2013 | - | CJXA | 206 | 280 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2015 | - | CJXH | 213 | 290 | ||
| 1.6 TDI | 02.2013 | - | CLHB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 02.2013 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 02.2013 | - | CRVA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 | - | CRVC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 02.2013 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 02.2013 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 03.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI | 03.2013 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| Leon ST (5F8) | 1.8 TSI | 10.2013 | - | CJSA | 132 | 180 | |
| 1.8 TSI 4Drive | 11.2014 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2013 | - | CJXE | 195 | 265 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2013 | - | CJXA | 206 | 280 | ||
| 2.0 Cupra | 10.2015 | - | CJXH | 213 | 290 | ||
| 1.6 TDI | 11.2013 | - | CLHB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 10.2013 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI 4Drive | 04.2014 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 09.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI 4Drive | 11.2014 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 11.2016 | - | DDYA | 85 | 115 | ||
| 2.0 TDI | 11.2013 | - | CRVA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRVC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 10.2013 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 04.2014 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 04.2014 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 04.2014 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 08.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI | 08.2013 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 11.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| Skoda | Octavia III (5E3) | 1.8 TSI | 11.2012 | - | CJSA | 132 | 180 |
| 1.8 TSI 4x4 | 09.2014 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 TSI RS | 05.2013 | - | CHHB | 162 | 220 | ||
| 2.0 TSI RS | 05.2015 | - | CHHA | 169 | 230 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | DDYB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI 4x4 | 09.2014 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 05.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 05.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI 4x4 | 05.2015 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CRVC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CKFB | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 09.2014 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI RS | 05.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI RS | 05.2013 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09.2014 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| Octavia III Combi (5E5) | 1.8 TSI | 11.2012 | - | CJSA | 132 | 180 | |
| 1.8 TSI 4x4 | 11.2012 | - | CJSB | 132 | 180 | ||
| 2.0 TSI RS | 11.2012 | - | CHHB | 162 | 220 | ||
| 2.0 TSI RS | 05.2015 | - | CHHA | 169 | 230 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | DDYB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 11.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI 4x4 | 11.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI | 05.2013 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 05.2013 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 05.2013 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI 4x4 | 05.2015 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CRVC | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CKFB | 105 | 143 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 11.2012 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 11.2012 | - | CKFC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 11.2012 | - | CRMB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI RS | 05.2013 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI RS | 05.2013 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09.2014 | - | CUPA | 135 | 184 | ||
| Superb III (3V3) | 1.8 TSI | 03.2015 | - | CJSA | 132 | 180 | |
| 1.8 TSI | 03.2015 | - | CJSC | 132 | 180 | ||
| 2.0 TSI | 03.2015 | - | CHHB | 162 | 220 | ||
| 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 | - | CJXA | 206 | 280 | ||
| 1.6 TDI | 03.2015 | - | DCZA | 88 | 120 | ||
| 1.6 TDI | 03.2015 | - | DCXA | 88 | 120 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DFEA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DFGA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | DFEA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DDAA | 140 | 190 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DFCA | 140 | 190 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | DDAA | 140 | 190 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | DFCA | 140 | 190 | ||
| Superb III универсал (3V5) | 1.8 TSI | 03.2015 | - | CJSA | 132 | 180 | |
| 1.8 TSI | 03.2015 | - | CJSC | 132 | 180 | ||
| 2.0 TSI | 03.2015 | - | CHHB | 162 | 220 | ||
| 2.0 TSI 4x4 | 03.2015 | - | CJXA | 206 | 280 | ||
| 1.6 TDI | 03.2015 | - | DCZA | 88 | 120 | ||
| 1.6 TDI | 03.2015 | - | DCXA | 88 | 120 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DFEA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | DFEA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DDAA | 140 | 190 | ||
| 2.0 TDI | 03.2015 | - | DFCA | 140 | 190 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | DDAA | 140 | 190 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 | - | DFCA | 140 | 190 | ||
| VW | Arteon (3H7) | 2.0 TSI 4motion | 04.2017 | - | DJHC | 206 | 280 |
| 2.0 TDI | 04.2017 | - | DFGA | 110 | 150 | ||
| Golf Alltrack (BA5) | 1.8 TSI 4motion | 12.2014 | - | CJSB | 132 | 180 | |
| 1.6 TDI 4motion | 12.2014 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI 4motion | 12.2014 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | - | CRBC | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | - | DCYA | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | - | DGCA | 135 | 184 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 12.2014 | - | CUNA | 135 | 184 | ||
| Golf Sportsvan (AM1) | 1.6 TDI | 02.2014 | - | DDYB | 66 | 90 | |
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | CRKA | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | CXXA | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | CXXB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | DBKA | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 02.2014 | - | CRKB | 81 | 110 | ||
| 1.6 TDI | 11.2016 | - | DDYA | 85 | 115 | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 | - | DCYB | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 | - | CRLD | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 | - | CRVA | 81 | 110 | ||
| 2.0 TDI | 02.2014 | - | CRLB | 110 | 150 | ||
| 2.0 TDI | 02.2014 | - | DCYA | 110 | 150 | ||
| Golf VI Кабриолет (517) | 2.0 TSI | 11.2013 | - | CULC | 162 | 220 | |
| Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 11.2013 | - | CXCA | 155 | 210 | |
| 2.0 GTI | 11.2013 | - | CNTA | 155 | 210 | ||
| 2.0 GTI | 04.2013 | - | CXCB | 162 | 220 | ||
| 2.0 GTI | 04.2013 | - | CXDA | 162 | 220 | ||
| 2.0 GTI | 04.2013 | - | CHHB | 162 | 220 | ||
| 2.0 GTI | 04.2013 | - | CHHA | 169 | 230 | ||
| 2.0 GTI Clubsport | 02.2016 | - | CJXE | 195 | 265 | ||
| 2.0 R 4motion | 11.2013 | - | CJXB | 206 | 280 | ||
| 2.0 R 4motion | 11.2013 | - | CJXC | 221 | 300 | ||
| 2.0 GTI Clubsport S | 09.2016 | - | CJXG | 228 | 310 | ||
| 1.6 TDI | 04.2013 | - | DDYB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 04.2013 | - | CLHB | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 04.2013 | - | CRKA | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 04.2013 | - | CXXA | 66 | 90 | ||
| 1.6 TDI | 08.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
| 1.6 TDI 4motion | 11.2012 | - | CLHA | 77 | 105 | ||
